<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abstiegskampf: Rechenbeispiel Nr. 2876</title>
	<atom:link href="http://www.n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html</link>
	<description>Clubfans bei FCN-Auswärtsfahrten und Groundhopping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: herr rockn</title>
		<link>http://www.n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html/comment-page-1#comment-9045</link>
		<dc:creator>herr rockn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html#comment-9045</guid>
		<description>du bist auch so einer... ich bin auch nur am rechnen... und ich denke wir schaffen es!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du bist auch so einer&#8230; ich bin auch nur am rechnen&#8230; und ich denke wir schaffen es!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dominator</title>
		<link>http://www.n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html/comment-page-1#comment-9017</link>
		<dc:creator>dominator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html#comment-9017</guid>
		<description>Wenn wir die Einstellung von Gestern auch die nächsten 180min abrufen, können wir den Rechenschieber beiseite legen ! Dann glaub sogar &lt;strong&gt;ich&lt;/strong&gt; an den Klassenerhalt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir die Einstellung von Gestern auch die nächsten 180min abrufen, können wir den Rechenschieber beiseite legen ! Dann glaub sogar <strong>ich</strong> an den Klassenerhalt <img src='http://www.n-town.de/glubbblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roudl</title>
		<link>http://www.n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html/comment-page-1#comment-9001</link>
		<dc:creator>Roudl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html#comment-9001</guid>
		<description>Servus, also Deine Rechnung könnte exakt so aufgehen! Könnte mir nach der gestrigen Leistung allerdings durchaus in Berlin einen Sieg vorstellen! 
Bin immer noch von dem Spiel gestern begeistert, erste Halbzeit traumhaft, zweite Halbzeit starke kämpferische Leistung! Besonderes Lob für Koller, der wirklich ständig für Unruhe gesorgt hat. Und gäbe es einen Wettbewerb &quot;Kombination des Monats mit anschließendem Traumtor&quot;, dann wäre das 2:0
vom Pinola auch auf jeden Fall dabei!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus, also Deine Rechnung könnte exakt so aufgehen! Könnte mir nach der gestrigen Leistung allerdings durchaus in Berlin einen Sieg vorstellen!<br />
Bin immer noch von dem Spiel gestern begeistert, erste Halbzeit traumhaft, zweite Halbzeit starke kämpferische Leistung! Besonderes Lob für Koller, der wirklich ständig für Unruhe gesorgt hat. Und gäbe es einen Wettbewerb &#8220;Kombination des Monats mit anschließendem Traumtor&#8221;, dann wäre das 2:0<br />
vom Pinola auch auf jeden Fall dabei!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fahnenmeier</title>
		<link>http://www.n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html/comment-page-1#comment-8990</link>
		<dc:creator>fahnenmeier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://n-town.de/glubbblog/index.php/archives/glubbfans/365-abstiegskampf-rechenbeispiel-nr-2876.html#comment-8990</guid>
		<description>ich bin zu dem Ergebnis gekommen:
14. Bielefeld -25 35P.
15. Nämberch -13 34P.
16. Cottbus -22 33P.
17. Rostock -21 31P.

... weil Cottbus keinen Punkt mehr holt und wir gegen Berlin siegen und gegen 04 verlieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin zu dem Ergebnis gekommen:<br />
14. Bielefeld -25 35P.<br />
15. Nämberch -13 34P.<br />
16. Cottbus -22 33P.<br />
17. Rostock -21 31P.</p>
<p>&#8230; weil Cottbus keinen Punkt mehr holt und wir gegen Berlin siegen und gegen 04 verlieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

