Der 1.FC Nürnberg hatte heute was zu feiern! Nein, keine Punkte in der Bundesliga, sondern ein Aufrutschen des Nürnberger Glubbs in die Top10 der “TOP 100 Deutschland November 2010“!

Ja, das ist schon toll, doch überlege ich mir als mündiger Beobachter, klar dass hier Dortmund auf Platz 1 ist, denn die haben ja auch das größte Stadion. Also habe ich einfach mal die Auslastung nach Stadionplätzen berechnet und hier die Plätze 1 bis 18 neu errechnen lassen! (Warum 18? Ganz einfach weil ich weder Mainz noch Freiburg mag und es ganz nett ist, wenn Schalke mal wieder oben steht! 😉 )

Verein AL SW Schnitt Spiele Gesamt Kapazität Auslastung Pkte
1. FC Schalke 04 1. 3. 61.307 7 429.150 61.673 99,41% 4
2. Bayern München 4. 2. 69.000 8 552.000 69.901 98,71% 6
3. Dortmund 7. 1. 76.909 7 538.360 80.720 95,28% 8
4. Hamburger SV 5. 4. 54.650 7 382.547 57.000 95,88% 9
5. 1. FC Köln 6. 5. 48.171 7 337.200 50.374 95,63% 11
6. Kaiserslautern 9. 6. 47.096 7 329.673 49.780 94,61% 15
7. TSG Hoffenheim 3. 14. 29.779 7 208.450 30.164 98,72% 17
8. FC St. Pauli 2. 17. 24.126 7 168.880 24.360 99,04% 19
9. Hannover 96 11. 9. 43.314 8 346.513 49.000 88,40% 20
10. Frankfurt 12. 8. 45.800 6 274.800 52.300 87,57% 20
11. Mönchengladbach 13. 7. 46.009 7 322.060 54.067 85,10% 20
12. VfL Wolfsburg 8. 15. 28.561 6 171.363 30.000 95,20% 23
13. 1. FC Nürnberg 14. 10. 40.791 6 244.745 48.553 84,01% 24
14. Bayer Leverkusen 10. 16. 28.429 7 199.001 30.210 94,10% 26
15. VfB Stuttgart 16. 11. 40.186 7 281.300 60.100 66,87% 27
16. Werder Bremen 15. 13. 35.360 7 247.523 42.358 83,48% 28
17. Hertha BSC 17. 12. 37.491 8 303.529 74.228 50,51% 29
18. Düsseldorf 18. 18. 24.121 6 144.723 54.400 44,34% 36

(AL=Auslastungstabelle; SW=Stadionwelttabelle; Pkte=Summe von AL und SW)

Vollkommen klar, wer ein kleines Stadion hat, wird nie große Zuschauerzahlen haben. Aber wer ein großes Stadion hat, wird auch größere Probleme haben, dass das immer ausverkauft ist.

Speziell in unserem fränkischen Fall: Hätten wir so ne Mini-Klitsche wie Mainz mit 20.300 Plätzen, dann hätten wir auch ständig ausverkauftes Haus. Bei 80.720 Plätzen wie im Signal-Iduna-Park würde es schon anders aussehen. Vielleicht nimmt ja Stadionwelt meine Anregung hier auf! 🙂

Mehr hier: Stadtionwelt Statistik Top 100 Zuschauertabelle


Telekom-Entertain-Programme Bundesliga hier

Tags: , , ,

«Blog-Beitrag davor:«
«

Hinterlasse einen Kommentar

Du kannst diese tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>